<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Czech National Team</title>
		<link>http://www.czechnationalteam.cz/</link>
		<description>Web o Distribuovaných výpočtech, BOINC, Články</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 05:23:14 GMT</lastBuildDate>
		<webMaster>vkliber@czechnationalteam.cz (Vít Kliber)</webMaster>
		<managingEditor>vkliber@czechnationalteam.cz (Vít Kliber)</managingEditor>
		<copyright>2012 Czech National Team. All rights reserved.</copyright>
		<item>
			<title>Drug Search for Leishmaniasis</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011110002</link>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:36:31  GMT</pubDate>
			<description>Základní informace o projektu</description>
			<category>WCG</category>
		</item>
		<item>
			<title>Soutěž ve školách i mezi nimi - listopad</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011110001</link>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:52:14  GMT</pubDate>
			<description>Projekt na měsíc listopad a podrobné odpovědi na nejčastější dotazy</description>
			<category>Distribuované výpočty</category>
		</item>
		<item>
			<title>Celonárodní soutěž ve školách i mezi nimi </title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011090001</link>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:03:08  GMT</pubDate>
			<description></description>
			<category>CNT</category>
		</item>
		<item>
			<title>Petnek</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011050001</link>
			<pubDate>Sun, 01 May 2011 06:52:57  GMT</pubDate>
			<description>Profil uživatele, který pro DC výpočty a tým CNT dělá něco nad rámec běžného počtáře na projektech.</description>
			<category>Profily</category>
		</item>
		<item>
			<title>Distribuované výpočty na moderních grafických kartách</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011020004</link>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 21:11:50  GMT</pubDate>
			<description>Grafické karty většina z nás používá ke sledování oblíbených filmů nebo hraní čím dál náročnějších her. Pojďme se ale podívat na trochu jiné využití. Grafické karty můžeme v domácích počítačích použít i pro vědecké účely, například pro simulace vývoje bílkovin, naší Mléčné dráhy nebo k nalezení matematických veličin.</description>
			<category>Distribuované výpočty</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jak donutit ATI a nVidia, aby táhly za jeden provaz</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011020003</link>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 14:42:29  GMT</pubDate>
			<description>Podrobný návod na to, jak do distribuovaných výpočtů zapojit společně grafickou kartu značky nVidia i ATI.</description>
			<category>Nezobrazené návody</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jek zapojit do výpočtů grafickou kartu nVidia</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011020002</link>
			<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:17:41  GMT</pubDate>
			<description>Podrobný návod na to, jak do distribuovaných výpočtů zapojit grafickou kartu značky nVidia.</description>
			<category>Nezobrazené návody</category>
		</item>
		<item>
			<title>Jek zapojit do výpočtů grafickou kartu ATI</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011020001</link>
			<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 06:09:49  GMT</pubDate>
			<description>Podrobný návod na to, jak do distribuovaných výpočtů zapojit grafickou kartu značky ATI.</description>
			<category>Nezobrazené návody</category>
		</item>
		<item>
			<title>Historie týmu CNT 2/2</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2011010001</link>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 06:14:47  GMT</pubDate>
			<description>Historie Czech National týmu – jak ji zaznamenal forest Díl druhý</description>
			<category>CNT</category>
		</item>
		<item>
			<title>Počítač sestavený pro záchranu lidských životů</title>
			<link>http://www.czechnationalteam.cz/view.php?cisloclanku=2010110012</link>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 19:26:50  GMT</pubDate>
			<description>Chtěl bych vám zde vyprávět příběh, který začal již před více než 20 lety a který je směsicí smutku, odhodlání, lidské spolupráce a samozřejmě počítačového výkonu. Pojednává o člověku, který celý svůj život bojoval s krutou nemocí a který se i v době, kdy byl zcela odkázán na pomoc druhých, neuzavřel do sebe, ale naopak se snažil pomoci, kde mohl. Jeho životní osud byl velkou inspirací mnoha lidem a také základním impulzem ke zrodu nejvýkonnějšího počítače (osazeného grafickými kartami nVidia) v distribuovaných výpočtech v naší republice a jednoho z nejvýkonnějších na světě.</description>
			<category>CNT</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
